爱尔兰认可雅思成绩院校名单及分数要求
 2009-03-24来源:
        院校名称  | 课程类别  | A类分数要求  | G类分数要求  | 
| Athlone Institute of Technology | Foundation | 4 | |
| Athlone Institute of Technology | General | 6.5 | |
| Athlone Institute of Technology | P/G | 6 | |
| Athlone Institute of Technology | U/G IT | 6 | |
| Dublin Business School | Foundation | 5.5 | |
| Dublin Business School | Other | 4 | |
| Dublin Business School | Post Graduate | 6 | |
| Dublin Business School | Under Graduate | 6 | |
| Dublin Institute of Technology | U/G | 6 | |
| Griffith College Dublin | General | 6.5 | |
| Institute of Technology, Blanchardstown | General | 6.5 | |
| Institute of Technology, Blanchardstown | P/G | 6 | |
| Institute of Technology, Blanchardstown | U/G | 6 | |
| Institute of Technology, Carlow | General | 6.5 | |
| Institute of Technology, Carlow | P/G | 6.5 | |
| Institute of Technology, Carlow | U/G | 5.5 | |
| Letterkenny Institute Of Technology | General | 6.5 | |
| Letterkenny Institute Of Technology | P/G | 6 | 6 | 
| Letterkenny Institute Of Technology | U/G | 6 | 6 | 
| National College of Art and Design, Dublin | Postgraduate | 5.5 | |
| National College of Art and Design, Dublin | Postgraduate | 6 | |
| National College of Art and Design, Dublin | Postgraduate | 6.5 | |
| National College of Art and Design, Dublin | Postgraduate | 7 | |
| National College of Art and Design, Dublin | Postgraduate | 7.5 | |
| National College of Art and Design, Dublin | Undergraduate | 6.5 | |
| National College of Ireland | General | 6.5 | |
| National College of Ireland | P/G | 7 | |
| National College of Ireland | U/G | 7 | |
| National University of Ireland | General | 6.5 | |
| National University of Ireland | U/G | 6.5 | |
| National University of Ireland Galway | P/G | 6.5 | |
| National University of Ireland Galway | U/G | 6.5 | |
| Trinity College, Dublin | General | 6.5 | |
| Trinity College, Dublin | P/G | 6 | |
| Trinity College, Dublin | U/G | 6 | |
| University College Cork | General | 6.5 | |
| University College Dublin | General | 6.5 | |
| University of Galway | General | 6.5 | |
| University of Limerick | P/G | 6.5 | |
| University of Limerick | U/G | 6.5 | |
| University of Limerick | General | 6.5 | |
| Waterford Institute of Technology | General | 6.5 | |
| Waterford Institute of Technology | P/G | 6.5 | |
| Waterford Institute of Technology | U/G | 5.5 | 
- 上一篇
              
               - 下一篇
              
               
      
            
手机网站