荷兰认可雅思成绩院校名单及分数要求
2009-03-24来源:
院校名称 | 课程类别 | A类分数要求 | G类分数要求 |
Amsterdam Business School | General | 6.5 | |
Amsterdam School of International Relations | General | 6.5 | |
Arnhem Business School | General | 6.5 | |
CHN Retail Business School | General | 6.5 | |
Dutch and International Education Services | General | 6.5 | |
Dutch Delta Business School | General | 6.5 | |
Erasmus College - Zoetermeer | General | 6.5 | |
Fontys University of Applied Sciences | Foundation | 5 | |
Fontys University of Applied Sciences | PG | 6 | |
Fontys University of Applied Sciences | UG | 6 | |
Hanze University Groningen | PG | 6 | |
Hanze University Groningen | UG | 6 | |
Hanze University Groningen | P/G | 6 | |
Hanze University Groningen | U/G | 6 | |
HAS Den Bosch | General | 6.5 | |
HES – Amsterdam School of Business | U/G | 7 | 5.5 |
Hogeschool voor de Kunsten – Leiden | General | 6.5 | |
Hogeschool voor de Kunsten – Utrecht | General | 6.5 | |
Hogeschool voor Economische Studies – Amsterdam | General | 6.5 | |
Hogeschool voor Economische Studies – Den Bosch | General | 6.5 | |
Hogeschool Zuyd | U/G | 6 | |
Hospitality School – Leeuwarden | General | 6.5 | |
IHS | PG | 6 | |
INHOLLAND University | PG | 6 | 6 |
INHOLLAND University | UG | 6 | 6 |
Institute of Social Studies (ISS) | P/G | 6.5 | |
Instituut Jeroen Bosch | General | 6.5 | |
ITC | MSc | 6 | |
ITC | PG | 5.5 | |
ITC | UG | 5.5 | |
Leiden University | General | 6.5 | |
Netherlands Business School | General | 6.5 | |
Rabobank Nederland | General | 6.5 | |
Rotterdam Business School | Foundation | 5 | |
Rotterdam Business School | PG | 6.5 | |
Rotterdam Business School | Pre-Master Programme | 6 | |
Rotterdam Business School | UG | 6 | |
Saxion Universities | Foundation | 5 | |
Saxion Universities | P/G | 6 | |
Saxion Universities | U/G | 6 | |
Stan Ackerman’s Institute | General | 6.5 | |
Stoas Professional University | PG | 6 | |
Stoas Professional University | UG | 6 | |
The Hage University | Foundation | 5.5 | |
The Hage University | Post Graduate | 6.5 | |
The Hage University | Under Graduate | 6 | |
Universiteit Maastricht, Graduate School of International Management | General | 6.5 | |
Universiteit Maastricht, Graduate School of International Management | General | 6.5 | |
Universiteit van Amsterdam | General | 6.5 | |
University of Delft - Faculteit Techniek | General | 6.5 | |
University of Eindhoven – Facultiet Techniek | General | 6.5 | |
University of Groningen | General | 6.5 | |
University of Maastricht – Faculteit Economische Studies | General | 6.5 | |
University of Phoenix | General | 6.5 | |
University of Tilburg – Faculteit Economische Studies | General | 6.5 | |
University of Twente | General | 6.5 | |
University of Utrecht | General | 6.5 | |
Utrecht School for the Arts | General | 6.5 | |
Utrecht School for the Arts | General | 6.5 | |
Utrecht University | General | 6.5 | |
Van Hall Institute | General | 6.5 | |
Wittenborg International University | Foundation | 4.5 | 4.5 |
Wittenborg International University | PG | 5.5 | 5.5 |
Wittenborg International University | UG | 5.5 | 5.5 |
- 上一篇
- 下一篇