2012年各省市IELTS考试时间
2012-02-08来源:和谐英语
省份 | 月份 | 考试日期及类别 | |
东北 | 黑龙江 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) |
二月 | 2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A), 6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A) | ||
八月 | 8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月8日(A/G) | ||
吉林 | 一月 | 1月14日(A) | |
二月 | 2月18日(A/G) | ||
三月 | 3月10日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A) | ||
五月 | 5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月21日(A/G) | ||
八月 | 8月11日(A) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月17日(A/G) | ||
十二月 | 12月1日(A/G) | ||
辽宁 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
二月 | 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G), 6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月21日(A/G) | ||
八月 | 8月11日(A), 8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
华南 | 广东 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) |
二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月8日(A),3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月12日(A/G),4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
五月 | 5月10日(A),5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月14日(A),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月6日(A),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月11日(A),10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月6日(A),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
海南 | 一月 | 1月7日(A/G) | |
二月 | 2月18日(A/G) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G) | ||
七月 | 7月21日(A/G) | ||
八月 | 8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G) | ||
十一月 | 11月17日(A/G) | ||
十二月 | 12月8日(A/G) | ||
广西 | 一月 | 1月14日(A) | |
二月 | 2月9日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G), 3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月15日(A) | ||
华北 | 北京 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) |
二月 | 2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月8日(A),3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月12日(A/G),4月14日(A/G),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
五月 | 5月10日(A),5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月14日(A),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月6日(A),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月11日(A),10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月6日(A),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
天津 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
二月 | 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月19日(A) | ||
六月 | 6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
山西 | 一月 | 1月14日(A) | |
二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月12日(A/G),7月21日(A/G) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A) | ||
九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G) | ||
内蒙古 | 一月 | 1月7日(A/G) | |
二月 | 2月18日(A/G) | ||
三月 | 3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A) | ||
八月 | 8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月17日(A/G) | ||
十二月 | 12月1日(A/G), 12月8日(A/G) | ||
河北 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A) | |
二月 | 2月9日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G) | ||
四月 | 4月12日(A/G),4月28日(A) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A) | ||
六月 | 6月14日(A),6月16日(A) | ||
七月 | 7月7日(A),7月28日(A) | ||
八月 | 8月9日(A),8月11日(A) | ||
九月 | 9月1日(A/G) | ||
十月 | 10月11日(A),10月20日(A) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月15日(A) | ||
华东 | 山东 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) |
二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
上海 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G) | ||
江苏 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
浙江 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) | |
二月 | 2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月8日(A),3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月12日(A/G),4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
五月 | 5月10日(A),5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月14日(A),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月6日(A),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月11日(A),10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月6日(A),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
安徽 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) | |
二月 | 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A), 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G), 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G); | ||
福建 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
二月 | 2月4日(A), 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
五月 | 5月12日(A/G), 5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
江西 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A) | ||
七月 | 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月6日(A) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A);11月17日(A/G) | ||
十二月 | 12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
华中 | 河南 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) |
二月 | 2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A) | ||
九月 | 9月1日(A/G),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G) | ||
湖南 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) | |
二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月12日(A/G),4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
五月 | 5月10日(A),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月14日(A),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月6日(A),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月11日(A),10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
湖北 | 一月 | 1月14日(A) | |
二月 | 2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月15日(A), 9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G) | ||
西北 | 陕西 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) |
二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月8日(A/G), 12月15日(A) | ||
新疆 | 一月 | ||
二月 | 2月18日(A/G) | ||
三月 | 3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
七月 | |||
八月 | 8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G) | ||
十一月 | 11月17日(A/G) | ||
十二月 | 12月1日(A/G) | ||
甘肃 | 一月 | 1月14日(A) | |
二月 | 2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G) | ||
四月 | 4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G) | ||
七月 | 7月21日(A/G) | ||
八月 | 8月4日(A/G) | ||
九月 | 9月15日(A) | ||
十月 | 10月20日(A) | ||
十一月 | 11月17日(A/G) | ||
十二月 | 12月1日(A/G) | ||
西南 | 重庆 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) |
二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G), 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G), 12月15日(A) | ||
四川 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A) | ||
六月 | 6月16日(A);6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月1日(A/G), 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A) | ||
十一月 | 11月3日(A),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月15日(A) | ||
云南 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
二月 | 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
三月 | 3月10日(A/G) | ||
四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
五月 | 5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A) | ||
七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A) | ||
九月 | 9月1日(A/G), 9月15日(A) | ||
十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
十二月 | 12月1日(A/G), 12月15日(A) | ||
贵州 | 一月 | ||
二月 | |||
三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
四月 | 4月14日(A) | ||
五月 | 5月12日(A/G) | ||
六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
七月 | 7月21日(A/G) | ||
八月 | 8月4日(A/G),8月25日(A/G) | ||
九月 | 9月22日(A/G) | ||
十月 | 10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
十一月 | 11月3日(A) | ||
十二月 |