2010年英语专业研究生复试分数线比较
2010-03-19来源:和谐英语
学校 | 政治 | 二外 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 09年参考 | 08年参考 |
北京大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 330 | 335 |
清华大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 345 | 360 |
复旦大学 (翻译硕士) | 50 45 | 50 45 | 90 90 | 90 90 | 325 300 | 325 | 335 |
同济大学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | 320 | 330 |
东北大学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 | 340 | 350 |
天津大学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 | 325 | 325 |
南开大学 (翻译硕士) (汉语国际教育硕士) | 60 50 50 | 60 60 45 | 90 90 90 | 90 90 90 | 350 350 320 | 345 | 335 |
湖南大学 (翻译硕士) | 50 50 | 50 50 | 90 90 | 90 90 | 345 320 | 345 | 355 |
中山大学 (翻译硕士) (汉语国际教育硕士) | 60 55 55 | 60 55 55 | 90 80 90 | 90 80 90 | 350 320 350 | 350 | 300 |
四川大学 (汉语国际教育硕士) | 55 50 | 55 50 | 83 75 | 83 75 | 345 340 | 340 | 350 |
重庆大学 (国际汉语教育硕士) | 50 50 | 50 50 | 70 70 | 70 70 | 320 300 | 330 | 335 |
吉林大学 (翻译硕士) (汉语国际教育硕士) | 55 50 50 | 55 50 50 | 90 90 90 | 90 90 90 | 335 330 330 | 330 | 340 |
山东大学 (汉语国际教育硕士) | 53 53 | 53 53 | 80 80 | 80 80 | 335 320 | 330 | 320 |
兰州大学 (汉语国际教育硕士) | 45 40 | 45 40 | 70 70 | 70 70 | 325 290 | 330 | 335 |
东南大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 325 | 340 |
南京大学 (翻译硕士) (汉语国际教育硕士) | 50 50 40 | 50 50 40 | 90 90 90 | 90 90 90 | 340 330 330 | 340 | 355 |
厦门大学 (翻译硕士) (汉语国际教育硕士) | 55 55 50 | 55 55 50 | 90 80 80 | 90 80 80 | 345 320 300 | 325 | 345 |
浙江大学 | 60 | 56 | 90 | 90 | 345 | 350 | 355 |
中南大学 (翻译硕士) | 60 55 | 60 55 | 90 85 | 90 85 | 355 345 | 355 | 365 |
武汉大学 (专业学位) | 55 50 | 53 60 | 90 97 | 90 97 | 353 340 | 335 | 335 |
西北工业大学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 330 | 320 | 325 |
华南理工大学 | 60 | 55 | 85 | 85 | 345 | 350 | 340 |
电子科技大学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 315 | 340 |
中国人民大学 (汉语国际教育硕士) | 52 50 | 52 50 | 90 90 | 90 90 | 345 330 | 350 | 345 |
北京理工大学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 340 | 355 |
北京师范大学 (汉语国际教育硕士) | 50 50 | 60 40 | 90 90 | 90 90 | 315 300 | 315 | 325 |
中国农业大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 330 | 330 |
上海交通大学 (翻译硕士) | 55 50 | 55 50 | 85 70 | 85 70 | 350 310 | 350 | 360 |
大连理工大学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 | 330 | 335 |
西安交通大学 | 45 | 50 | 75 | 75 | 355 | 350 | 345 |
华中科技大学 | 53 | 53 | 90 | 90 | 345 | 340 | 350 |
哈尔滨工业大学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | 350 | 340 |
北京航空航天大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 345 | 350 |
中国科学技术大学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | 325 | 330 |
国家线 | 待定 | 340 | 350 |
- 上一篇
- 下一篇