新托福考试阅读部分评分标准
2009-07-06来源:和谐英语
正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
10 | 3 | 21 | 8 | 32 | 18 | 45 | 30 |
9 | 2 | 20 | 8 | 31 | 17 | 44 | 29 |
8 | 2 | 19 | 7 | 30 | 16 | 13 | 29 |
7 | 1 | 18 | 7 | 29 | 16 | 42 | 28 |
6 | 1 | 17 | 6 | 28 | 15 | 41 | 27 |
5 | 0 | 16 | 6 | 27 | 14 | 40 | 26 |
4 | 0 | 15 | 5 | 26 | 13 | 39 | 25 |
3 | 0 | 14 | 5 | 25 | 12 | 38 | 24 |
2 | 0 | 13 | 4 | 24 | 11 | 37 | 23 |
1 | 0 | 12 | 4 | 23 | 10 | 36 | 22 |
33 | 19 | 11 | 3 | 22 | 9 | 35 | 21 |
|
|
|
|
|
| 34 | 20 |
- 上一篇
- 下一篇