2007年-2008年托福考试情况重复一览表
2009-07-07来源:和谐英语
2007年-2008年托福情况一览表 | |||||
08年12月21日 | 重复 | 08年2月8日北美机经 | 08年12月20日 | 重复 | 2007年12月12日北美机经www.toefleasy.com |
08年12月13日 | 重复 | 2007年5月18日托福机经 | 08年12月7日 | 重复 | 2007年9月29日托福机经 |
08年12月6日 | 重复 | 08年11月30日 | 重复 | 2007年11月3日托福机经 | |
08年11月23日 | 重复 | 08年11月22日北美机经 | 08年11月22日 | 重复 | 2007年12月15日北美机经 |
08年11月15日 | 重复 | 2007年6月16日托福机经 | 08年11月9日 | 重复 | 2007年4月21日托福机经 |
08年11月1日 | 重复 | 2007年6月2日柏林机经 | 08年10月26日 | 重复 | 2007年2月3日托福机经 |
08年10月之前更早重复情况 | |||||
08.10.18 | 重复 | 08.10.17北美 | 08.9.28 | 重复 | 07.08.11 |
08.10.12 | 重复 | 08.09.06 | 重复 | 07.09.12 | |
08.9.21 | 重复 | 08.08.24 | 重复 | 08.08.23北美 | |
08.09.05 | 重复 | 07.07.14 | 08.08.09 | 重复 | 08.08.08北美即07.07.07大陆 |
08.08.17 | 重复 | 07.04.28 | 08.07.12 | 重复 | 07.01.14 |
08.08.03 | 重复 | 08.06.22 | 重复 | ||
08.06.29 | 重复 | 07.05.12 | 08.05.31 | 重复 | |
08.06.07 | 重复 | 08.06.06 北美 | 08.05.04 | 重复 | 08.05.03 北美&亚洲 |
08.05.17 | 重复 | 07.03.23 | 08.03.30 | 重复 | 07.01.19 阅读 |
08.04.27 | 重复 | 07.01.13 | 08.03.08 | 重复 | 08.03.071 北美&亚洲 |
08.03.15 | 重复 | 06.12.10 | 08.02.24 | 重复 | 06.10.29 |
08.03.02 | 重复 | 06.11.18 | 08.02.02 | 重复 | 07.01.19 +06.10.28 听说 |
08.02.16 | 重复 | 06.12.03 | 08.01.13 | 重复 | 06.10.21 toelfeasy.com |
08.01.19 | 重复 | 06.11.05 | 07.12.15 | 重复 | 07.02.24 |
08.01.05 | 重复 | 06.12.16 | 07.11.11 | 重复 | 06.10.18 |
07.12.10 | 重复 | 07.02.10 | 07.11.11 | 重复 | 06.04.28 阅读 |
07.09.08 | 重复 | 06.02.11 | 06.12.15 | 重复 | 06.04.08 |
07.03.03 | 重复 | 06.08.26 | 06.11.17 | 重复 | 06.01.21 |
06.12.08 | 重复 | 06.03.25 | 06.10.28 | 重复 | 06.02.23 |
- 上一篇
- 下一篇