空气质量知识小科普
“世界上最遥远的距离,莫过于你站在天安门前,却看不见毛主席……” 最近连续多日的雾霾天气引发了网友这样的神造句,但是在调侃的同时还是要感叹:空气那是分分钟都要呼吸的啊,天天都重度污染叫人如何是好?!
这两天大家一定都很关注空气质量情况的播报,也许你会好奇空气质量指数到底是根据哪些污染物算出来的?各种等级的污染对我们有哪些危害?下面就来为大家科普下这些基础知识吧:
【关于空气质量的术语】
环境空气 ambient air
指人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气
空气质量指数 air quality index (AQI)
定量描述空气质量状况的无量纲指数。
空气质量分指数 individual air quality index (IAQI)
单项污染物的空气质量指数。
首要污染物 primary pollutant
AQI大于50时IAQI最大的空气污染物。
超标污染物 non-attainment pollutant
浓度超过国家环境空气质量二级标准的污染物,即IAQI大于100的污染物。
总悬浮颗粒物 total suspended particle (TSP)
指环境空气中空气动力学当量直径小于等于100μm的颗粒物。
颗粒物(粒径小于等于10μm)particulate matter (PM10)
指环境空气中空气动力学当量直径小于等于10μm的颗粒物,也称可吸入颗粒物。
颗粒物(粒径小于等于2.5μm)particulate matter (PM2.5)
指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物,也称细颗粒物。
* 此前我们国家采用的空气质量标准是API (Air Pollution Index),也就是空气污染指数;但在2012年2月后进行了修订,改为AQI,最重要的一个变化就是加入了PM2.5的监测。
【AQI基于哪些空气污染物】
The AQI level is based on the level of 6 atmospheric pollutants:
① 二氧化硫:sulfur dioxide (SO2)
② 二氧化氮:nitrogen dioxide (NO2)
③ PM10:suspended particulates smaller than 10μm in aerodynamic diameter
④ 一氧化碳:carbon monoxide (CO)
⑤ 臭氧:ozone (O3)
⑥ PM2.5:suspended particulates smaller than 2.5μm in aerodynamic diameter
【空气质量指数及对健康的危害】
空气质量指数 (AQI) | 空气质量指数类别 (Air Pollution Level) | 表示颜色 (Colors) | 对健康影响情况 (Health Implications) | 建议采取的措施 (Health Messages) | 英文综述 |
0-50 | 优 (Good) | 绿色 (Green) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 | No health implications. Enjoy your usual outdoor activities. |
51-100 | 良 (Moderate) | 黄色 (Yellow) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 | Members of sensitive groups should reduce outdoor activities. |
101-150 | 轻度污染 (Lightly Polluted) | 橙色 (Orange) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 | Slight irritations may occur. Children, elders and people with heart or breathing problems should reduce strenuous outdoor activities. |
151-200 | 中度污染 (Moderately Polluted) | 红色 (Red) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻练,一般人群适量减少户外运动 | Slight irritations may occur. Children, elders and people with heart or breathing problems should restrict strenuous outdoor activities. |
201-300 | 重度污染 (Heavily Polluted) | 紫色 (Purple) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 | Healthy people will be noticeably affected. Children, elders and people with heart or breathing problems should remain indoors. Healthy individuals should reduce outdoor activities. |
>300 | 严重污染 (Severely Polluted) | 褐红色 (Maroon) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 | Healthy people will experience reduced endurance in activities. There may be strong irritations and symptoms and may trigger other illnesses. Children, elders and the sick should remain indoors and avoid exercise. Healthy individuals should avoid outdoor activities. |
- 上一篇
- 下一篇